黑龙江大兴安岭呼玛吴八老岛天气预报15天

  • 12月29日 星期一 多云 -19℃ -22℃
  • 12月30日 星期二 多云 -20℃ -28℃
  • 12月31日 星期三 多云 -20℃ -25℃
  • 1月1日 星期四 晴朗 -14℃ -21℃
  • 1月2日 星期五 多云 -11℃ -18℃
  • 1月3日 星期六 晴朗 -14℃ -19℃
  • 1月4日 星期日 晴朗 -13℃ -22℃
  • 1月5日 星期一 晴朗 -14℃ -23℃
  • 1月6日 星期二 多云 -15℃ -25℃
  • 1月7日 星期三 多云 -16℃ -28℃
  • 1月8日 星期四 多云 -17℃ -27℃
  • 1月9日 星期五 多云 -19℃ -28℃
  • 1月10日 星期六 多云 -19℃ -28℃
  • 1月11日 星期日 多云 -20℃ -29℃
  • 1月12日 星期一 多云 -20℃ -28℃

呼玛吴八老岛周边地区天气预报15天